| RTALB ORTAKLIK YAPISI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayeyi Temsil Eden Paylar | ||||
| Grubu* | Tutar (TL) | Sermayedeki Oranı (%) | Oy Hakkı Oranı (TL) | Oy Hakkı Oranı (%) | |
| İCG Finansal Danışmanlık AŞ | A | 46.078.608,65 | 9,22% | 691.179.129,75 | 48,05% |
| B | 9.938.236,36 | 1,99% | 9.938.236,36 | 0,69% | |
| Toplam: | 56.016.845,01 | 11,20% | 701.117.366,11 | 48,75% | |
| Güler Yatırım Holding AŞ | A | 20.944.562,35 | 4,19% | 314.168.435,25 | 21,84% |
| B | 6.012.686,22 | 1,20% | 6.012.686,22 | 0,42% | |
| Toplam: | 26.957.248,57 | 5,39% | 320.181.121,47 | 22,26% | |
| Diğer/Halka Açık | B | 417.025.906,42 | 83,41% | 417.025.906,42 | 28,99% |
| TOPLAM: | 500.000.000,00 | 100% | 1.438.324.394,00 | 100% | |
| * Şirket esas sözleşmesinin 7’nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9’uncu maddesi çerçevesinde, A Grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların ise genel kurul toplantılarında 1 oy hakkı bulunmaktadır. | |||||

