Chromojenik besiyerleri; bazı mikroorganizmaların renklerine göre identifikasyonunda kullanılan, hızlı ve güvenilir besiyerleridir. Kullanım şekline ve alanına bağlı olarak 90 mm petride, 60 mm petride ve cryovial tüplerde üretilebilmektedir.
Ürün Adı | Ambalaj | Katalog No |
Chromogenic C. difficile | 10 adet/poşet | 2163 |
Chromogenic Campylobacter | 10 adet/poşet | 2149 |
Chromogenic Candida | 10 adet/poşet | 2012 |
Chromogenic Candida PLUS | 10 adet/poşet | 2225 |
Chromogenic CPE | 10 adet/poşet | 2189 |
Chromogenic ECC | 10 adet/poşet | 2013 |
Chromogenic ESBL | 10 adet/poşet | 2147 |
Chromogenic KPC | 10 adet/poşet | 2078 |
Chromogenic Listeria | 10 adet/poşet | 2014 |
Chromogenic MRSA | 10 adet/poşet | 2015 |
Chromogenic MSUPERCARBA | 10 adet/poşet | 2162 |
Chromogenic O157 | 10 adet/poşet | 2016 |
Chromogenic Orientation | 10 adet/poşet | 2017 |
Chromogenic S. aureus | 10 adet/poşet | 2019 |
Chromogenic Salmonella | 10 adet/poşet | 2020 |
Chromogenic Vibrio | 10 adet/poşet | 2021 |
Chromogenic VRE | 10 adet/poşet | 2022 |
5% Sheep Blood Agar & Chromogenic Orientation | 10 adet/poşet | 3010 |
5% Sheep Blood Agar & UTI | 10 adet/poşet | 3032 |
Chromogenic CPE & Chromogenic KPC | 10 adet/poşet | 3033 |
Chromogenic MRSA & Chromogenic MRSA | 10 adet/poşet | 3038 |
Chromogenic Orientation & Columbia CNA Agar | 10 adet/poşet | 3029 |
Chromogenic Salmonella & XLT4 Agar | 10 adet/poşet | 3009 |
Chromogenic UTI & Columbia CNA Agar | 10 adet/poşet | 3037 |
Chromogenic VRE & Chromogenic MRSA | 10 adet/poşet | 3022 |

