The stains used in microbiology are designed for ease of use in PP bottles of 250 ml, 500 ml and 1000 ml according to the need.
| Product Name | Volume | Packaging | Catalog No |
| Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) Staining Kit | 250 ml | 1 kit/box | 7005 |
| Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) Staining Kit | 500 ml | 1 kit/box | 7006 |
| Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) Staining Kit | 4 × 1000 ml | 1 kit/box | 7047 |
| Giemsa Phosphate Buffer Solution, pH 6.8 | 250 ml | 1 kit/box | 7041 |
| Giemsa Phosphate Buffer Solution, pH 6.8 | 500 ml | 1 kit/box | 7040 |
| Giemsa Phosphate Buffer Solution, pH 6.8 | 1000 ml | 1 kit/box | 7036 |
| Giemsa Phosphate Buffer Solution, pH 6.8 | 2500 ml | 1 kit/box | 7039 |
| Giemsa Stock Solution | 250 ml | 1 kit/box | 7045 |
| Giemsa Stock Solution | 500 ml | 1 kit/box | 7044 |
| Giemsa Stock Solution | 2500 ml | 1 kit/box | 7038 |
| Giemsa Stock Solution | 4 × 1000 ml | 1 kit/box | 7034 |
| Gram Staining Kit (Basic Fuchsin) | 4 × 1000 ml | 1 kit/box | 7011 |
| Gram Staining Kit (Safranin) | 4 × 250 ml | 1 kit/box | 7010 |
| Gram Staining Kit (Safranin) | 4 × 500 ml | 1 kit/box | 7049 |
| Gram Staining Kit (Safranin) | 4 × 1000 ml | 1 kit/box | 7033 |
| Gram Jensen Staining Kit | 250 ml | 1 kit/box | 7001 |
| Gram Jensen Staining Kit | 500 ml | 1 kit/box | 7002 |
| Kinyoun Staining Kit | 250 ml | 1 kit/box | 7003 |
| Kinyoun Staining Kit | 4 × 500 ml | 1 kit/box | 7004 |
| Kinyoun Staining Kit | 4 × 1000 ml | 1 kit/box | 7046 |
| May-Grünwald Stock Solution | 250 ml | 1 kit/box | 7043 |
| May-Grünwald Stock Solution | 500 ml | 1 kit/box | 7042 |
| May-Grünwald Stock Solution | 1000 ml | 1 kit/box | 7035 |
| May-Grünwald Stock Solution | 2500 ml | 1 kit/box | 7037 |

